झांसी चुनाव परिणाम 2024 लाइव अपडेट, वोट काउंटिंग, उम्मीदवारों की सूची और अधिक
उत्तर प्रदेश के 2019 क्षेत्र के झांसी, ललितपुर जिले में स्थित झांसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 8,063 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमाएँ जालौन, हमीरपुर, भिंड (मध्य प्रदेश), ग्वालियर (मध्य प्रदेश), गुना (मध्य प्रदेश), सागर (मध्य प्रदेश), दमोह (मध्य प्रदेश), टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) से मिलती हैं। 2,757,007 की कुल आबादी के साथ, निर्वाचन क्षेत्र को 2024 के लिए सामान्य आरक्षित सीट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लोकसभा चुनाव.
लाइव: उत्तर प्रदेश प्रमुख उम्मीदवार परिणाम 2024
उम्मीदवार का नाम | दल | वोटशेयर | स्थिति |
---|---|---|---|
इमरान मसूद | कांग्रेस | 0.00 | नेतृत्व |
संजीव बालियान | बी जे पी | 0.00 | बहुप्रतीक्षित |
घनश्याम सिंह लोधी | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
जितिन प्रसाद | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
कंवर सिंह तंवर | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
कुंवर दानिश अली | कांग्रेस | 0.00 | ट्रेल्स |
अरुण गोविल | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
डॉ. राजकुमार सांगवान | रालोद | 0.00 | ट्रेल्स |
अतुल गर्ग | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
डॉ. महेश शर्मा | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
डॉ भोला सिंह | बी जे पी | 59.85 | नेतृत्व |
सतीश कुमार गौतम | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
हेमा मालिनी | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
परमेश्वर लाल सैनी | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
अनूप पी बाल्मीकि | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
डिम्पल यादव | सपा | 0.00 | नेतृत्व |
जयवीर सिंह | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
राजवीर सिंह राजू | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
दुर्विजय एस शाक्य | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
सीपी सिंह गंगवार | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
अरुण कुमार सागर | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
ज्योत्सना गोंड | सपा | 0.00 | ट्रेल्स |
अजय कुमार | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
जय प्रकाश | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
सुब्रत पाठक | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
अखिलेश यादव | सपा | 0.00 | नेतृत्व |
आलोक मिश्रा | कांग्रेस | 0.00 | ट्रेल्स |
रमेश अवस्थी | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
देवेन्द्र सिंह भोले | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
आनंद कुमार | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
कौशल किशोर | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
राजनाथ सिंह | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
दिनेश प्रताप सिंह | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
राहुल गांधी | कांग्रेस | 0.00 | नेतृत्व |
किशोरी लाल | कांग्रेस | 0.00 | ट्रेल्स |
स्मृति ईरानी | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
कुंवर पी.एस. चंदेल | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
निरंजन ज्योति | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
विनोद कुमार सोनकर | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
लल्लू सिंह | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
करण भूषण सिंह | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
मेनका संजय गांधी | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
संगम लाल गुप्ता | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
नीरज त्रिपाठी | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
रितेश पांडे | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
साकेत मिश्रा | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
जगदम्बिका पाल | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
दिनेश लाल यादव निरहुआ | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
धर्मेंद्र यादव | सपा | 0.00 | नेतृत्व |
डॉ विनोद कुमार बिंद | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
रवींद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
विजय कुमार दुबे | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
स्वामी प्रसाद मौर्य | आरएसओएसपी | 0.00 | ट्रेल्स |
अखिलेश प्रताप सिंह | कांग्रेस | 0.00 | ट्रेल्स |
नीरज शेखर | बी जे पी | 0.00 | बहुप्रतीक्षित |
पारस नाथ राय | बी जे पी | 0.00 | ट्रेल्स |
अफ़ज़ल अंसारी | सपा | 0.00 | नेतृत्व |
डॉ महेंद्र नाथ पांडे | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
नरेंद्र मोदी | बी जे पी | 0.00 | नेतृत्व |
अजय राय | कांग्रेस | 0.00 | ट्रेल्स |
अनुप्रिया पटेल | एडीएएल | 0.00 | ट्रेल्स |
झांसी 2024 लोकसभा उम्मीदवार
अनुराग शर्मा (भाजपा)
रमेश (आईएनडी)
प्रदीप जैन (कांग्रेस)
रवि प्रकाश (बसपा)
चंदन सिंह (एडी(के))
इंजी. दीपक कुमार वर्मा (ALHINDP)
धर्मेंद्र प्रताप (आईएनडी)
गणेश राम (आईएनडी)
इंद्र सिंह (आईएनडी)
लखन लाल (आईएनडी)
झांसी 2019 लोकसभा परिणाम
2019 के लोकसभा चुनाव में झांसी संसदीय क्षेत्र में 11 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें 2,040,739 मतदाताओं में से 67.68% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भाजपा के अनुराग शर्मा 809,272 वोटों के साथ विजयी हुए, जबकि सपा के श्याम सुंदर सिंह को 443,589 वोट मिले, जिससे इस निर्वाचन क्षेत्र से कुल 1380890 वोट पड़े।
झांसी 2014 लोकसभा परिणाम
2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 15 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 1,932,052 मतदाताओं में से 68.37% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। भाजपा की उमा भारती ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सपा के डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव को 190467 मतों से हराकर जीत हासिल की थी।
झांसी 2009 लोकसभा परिणाम
2009 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो, 18 उम्मीदवार मैदान में थे और 1,562,082 पंजीकृत मतदाताओं में से 55.17% मतदान हुआ था। कांग्रेस के प्रदीप कुमार जैन (आदित्य) ने 252,712 वोटों के साथ झांसी लोकसभा सीट पर कब्जा किया और निकटतम प्रतिद्वंद्वी बसपा के रमेश कुमार शर्मा को हराया, जिन्हें 205,042 वोट मिले थे।
झांसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हाल ही में सोमवार, 20 मई 2024 को लोकसभा 2024 चुनाव के पांचवें चरण के तहत मतदान हुआ। 4 जून को परिणाम की तिथि निर्धारित होने के साथ ही, नागरिकों में इस महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबले के परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। 2024 के लोकसभा चुनावों में झांसी निर्वाचन क्षेत्र के इर्द-गिर्द होने वाली घटनाओं और घटनाक्रमों के सभी नवीनतम अपडेट और व्यापक कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहें।